Contrôleur de charge solaire PWM
La série AT est une nouvelle série de contrôleurs de charge solaire intelligents et polyvalents. Sa conception innovante le rend facile à installer et assez convivial. Une gestion optimisée de la charge et de la décharge prolonge considérablement la durée de vie des batteries.
Présentation du produit
Le contrôleur de charge solaire PWM adopte une conception innovante, est facile à installer et est très convivial. Il dispose d'une gestion optimisée de la charge et de la décharge, prolongeant considérablement la durée de vie de la batterie. En même temps, il peut afficher les paramètres explicitement. Toutes les valeurs des paramètres peuvent être définies pour répondre à diverses applications. La batterie dispose également de 4-modes de charge PWM par étapes, y compris les modes de charge, d'absorption, de flottement et d'égalisation, adaptés aux batteries scellées, au gel, aux projecteurs et à d'autres types de batteries personnalisées.
Fonctionnalités
Le contrôleur de charge solaire PWM peut détecter automatiquement la tension de la batterie ou maintenir une tension fixe, et est équipé d'un écran LCD pour afficher les données photovoltaïques et un graphique pour simuler le processus de production d'énergie. Tous ses paramètres de fonctionnement peuvent être réinitialisés, enregistrés et transmis à l'ordinateur ou à d'autres terminaux. En plus de la protection conventionnelle de l'entrée, de la sortie et de la batterie, cette batterie fournit également une protection contre les surintensités du panneau solaire.
Les fonctions


Spécifications techniques
Courant nominal de charge/décharge | 10A | 15A | 20A | 30A | ||
Tension nominale du système | 12/24 VCC automatique | |||||
Plage de tension d'entrée de la batterie | 9V--32V | |||||
Max. Tension de circuit ouvert PV | 50V | |||||
Type de batterie | Usr (par défaut) / Scellé / Gel / Inondé | |||||
Augmenter la tension de charge | Usr (par défaut) / Scellé : 14,4 V / Gel : 14,2 V / Inondé : 14,6 V | |||||
Tension de charge flottante | Usr (par défaut) / Scellé / Gel / Inondé : 13,8 V | |||||
Tension de reconnexion basse tension | Usr (par défaut) / Scellé / Gel / Inondé : 12,6 V | |||||
Tension de déconnexion basse tension | Usr (par défaut) / Scellé / Gel / Inondé : 10,8 V | |||||
Consommation personnelle | 11,5 mA/12 V ;13,5 mA/24 V | |||||
Coefficient de compensation de température | 4mV/degré /2V (25 degrés) | |||||
Chute de tension du circuit de charge | 0.25V | |||||
Chute de tension du circuit de décharge | 0.12V | |||||
Température de l'environnement de travail | -15 degré - plus 50 degrés (le produit peut fonctionner en continu à pleine charge) | |||||
Humidité relative | 90 pour cent , NC | |||||
Enceinte | IP30 | |||||
Mise à la terre | Positif commun | |||||
Sortie USB | 5 VCC/2 A (Total) | |||||
Terminaux | 6mm2/9AWG | 10mm2/7AWG | 16mm2/5AWG | |||
* Les paramètres ci-dessus sont en système 12V à 25'C, deux fois en système 24V. | ||||||
étiquette à chaud: pwm solaire charge manette



