Machine d'essai de court-circuit
La machine de test de court-circuit est conçue sur la base des exigences de diverses normes de test de court-circuit de batterie. Selon les exigences de la norme, le dispositif de court-circuit doit respecter la plage de résistance interne inférieure ou égale à 5m Ω, de manière à obtenir le courant de court-circuit maximal requis par le test ; De plus, la conception du circuit du dispositif de court-circuit doit également être capable de résister à l'impact d'un courant élevé. Par conséquent, nous avons sélectionné un contacteur électromagnétique CC de qualité industrielle, une dérivation entièrement en cuivre et une plaque de cuivre interne. La plaque de cuivre large et épaisse peut améliorer efficacement l'effet de dissipation thermique, rendre le dispositif de court-circuit à courant élevé plus sûr, réduire efficacement la perte d'équipement de test et garantir l'exactitude des données de test.
Description du produit
Cette machine de test de court-circuit fournit une méthode unique pour détecter les défauts d'isolation au niveau de l'assemblage des batteries au plomb, ainsi que la perte et l'endommagement des cloisons. Il est très facile à régler lors de l'utilisation car sa batterie peut être positionnée, serrée, testée et relâchée en séquence entièrement automatique. En outre, cette machine peut également aider à identifier les soudures défectueuses et à alerter automatiquement lorsque des défauts sont détectés, améliorant ainsi efficacement la fluidité et l'efficacité de l'ensemble de l'opération. Cette belle machine a une structure compacte, elle ne prendra donc pas beaucoup de place.
caractéristiques du produit
Cette machine d'essai de court-circuit adopte un système de contrôle automatique PLC, qui peut enregistrer automatiquement les changements de tension de batterie, de courant et de température de surface, et détecter avec sensibilité diverses données. En même temps, il est conçu selon les exigences de diverses normes de test de court-circuit de batterie, de sorte qu'il peut bien répondre à la plage de résistance interne de 80 m2 plus 20 ou inférieure ou égale à 10 m2, obtenir le courant de court-circuit maximal requis pour le test, et jugez de sa sécurité à travers son phénomène. Le bas de la machine est équipé de quatre poulies pour réduire la difficulté de manipulation et de déplacement.
Norme de test
Go 31241-2014 | Exigences de sécurité pour les batteries au lithium-ion et les batteries pour les produits électroniques portables |
MT/T 1051-2007 | Batterie lithium-ion pour lampe de mineur |
SJ/T 11169-1998 (UL1642 : 1995) | Norme de sécurité pour les batteries domestiques et commerciales |
JJ 1268-2003 | Exigences de sécurité et méthodes d'essai de la batterie au lithium et du chargeur pour combiné de communication mobile |
GB/T 19521.11-2005 | Code de sécurité pour l'inspection des caractéristiques dangereuses des marchandises dangereuses des batteries au lithium |
Go/T 18287-2013 | Spécification générale des batteries lithium-ion pour téléphones portables |
SJ/T 11170-1998 | Norme de sécurité pour les batteries domestiques et commerciales |
ONU 38.3 | Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses - Manuel d'épreuves et de normes, Partie III, section 38.3 |
UL 1642 | Norme de batterie au lithium |
UL 2054 | Piles domestiques et commerciales |
CEI62133-2012 | Piles et piles contenant un électrolyte alcalin ou non acide - Exigences de sécurité pour les piles scellées pour équipements portables |
GB/T 8897.4-2008 (CEI 60086-4 : 2007) | Piles primaires - Partie 4 : Exigences de sécurité pour les piles au lithium |
YDB 032 — 2009 | Batterie lithium-ion de secours pour la communication |
YD/T 2344.1 — 2011 | Pack batterie lithium fer phosphate pour communication Partie 1 : pack batterie intégré |
Go/T 21966-2008 (CEI 62281 : 2004) | Exigences de sécurité pour les batteries primaires au lithium et les batteries en cours de transport |
Paramètres techniques
Mode de contrôle | Système de contrôle à écran tactile PLC (avec télécommande) |
Tension | 0-100V |
Courant de court-circuit | 0-1000A |
Boîtier de contrôle de la température | Température normale ~ 150 degrés |
Acquisition de la température de surface de la batterie | Capteur de température : - 20 degrés ~ thermocouple de 130 degrés |
Précision du contrôle de la température | 0.1 degré |
Uniformité de la température | ± 1 degré |
Espace de test de boîte antidéflagrante de contrôle de la température | 500x500x500mm (personnalisable) |
Tension de travail | CA 220V 50Hz ~ 60Hz |
Tension d'impulsion | AC 1kV / 1.2-50 μ S (valeur de crête) 1min |
Temps de réponse CC | Inférieur ou égal à 5 μ s |
Résistance interne de l'appareil | 80 ± 20m Ω (courant de charge 400A) |
Le temps d'action | temps d'enclenchement / temps de relâchement ≯ 30 ms |
Caractéristiques des actions | Tension d'appel à froid ≯ 66 % Us |
≯ 30 % Us, ≮ 5 % Us | |
Ventilateur d'extraction | Le tuyau d'évacuation des fumées de 100 mm de diamètre s'étend à l'arrière |
Sortie d'alimentation en air | Il y a deux sorties d'alimentation en air d'un diamètre de 50 mm sur le côté gauche du boîtier (qui peuvent également être utilisées pour mesurer la tension, etc.) |
La taille de la fenêtre | 300 x 300 mm, verre antidéflagrant trempé de 20 mm d'épaisseur. Un treillis mobile en acier inoxydable antidéflagrant est installé devant le verre pour augmenter les performances de sécurité et faciliter l'extraction et le nettoyage. |
Source de courant | AC220V, 50 / 60Hz |
étiquette à chaud: machine d'essai de court-circuit




